无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。适用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(CJ/T44-1999)标准。
精制无烟煤滤料采用山西优质白煤,经精选加工而成。外观光泽度好,机械强度高,化学性能稳定,在酸性、中性、碱性水中都不溶解。
无烟煤滤料的理化指标:
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
固定碳(C) | ≥85% | 孔隙率 | 53% |
磨损率 | ≤0.35% | 密度 | 1.57g/cm3 |
破碎率 | ≤0.68% | 堆密度 | 0.947g/cm3 |
盐酸可溶率 | ≤0.98% | 不均匀系数 | k80≤2 |
硫含量(S) | ≤0.05% | 铜含量(Cu) | ≤0.025% |
锌含量 | ≤0.04% | 其它重金属含量不超过国家饮用水标准 |
英 文 名:Anthracite Filter Media
外 观:破碎颗粒状之无烟煤
过滤原理:水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后,由无烟煤滤材加以滤除。
规格性能:
等级 / 指标名称 | 粒径范围 | 有效粒径 | 均等系数 | 备注 |
1 | 0.6-1.2 | 0.7 | 小于1.5 |
|
1+ | 0.8-1.6 | 0.9 | 小于1.5 |
|
2 | 0.8-1.8 | 0.9 | 小于1.5 | 国内常用规格 |
3 | 1.2-2.5 | 1.3 | 小于1.5 |
|
3+ | 1.4-2.5 | 1.6 | 小于1.4 |
|
4 | 2.5-5.0 | 2.6 | 小于1.5 |
|
5 | 5.0-10.0 | 额定85% | 在粒径范围内 |
|
6 | 10.0-20.0 |
|
|
|
7 | 20.0-40.0 |
|
|
|
8 | 40.0-80.0 |
|
|
|
堆积密度(t/m3) | 0.82 |
比 重(g/cm3) | 1.55% |
固定碳 ≥ | 90% (灰份和水分除外) |
盐酸可溶率 ≤ | 3.5 |
挥发份,% ≤ | 6-7 |
水 份,% ≤ | 3 |
含泥量,% ≤ | 1.5 |
破损率,% ≤ | 0.3 |
磨损率,% ≤ | 0.2 |
摩氏硬度 | 3 - 4 |
反冲洗膨胀率 |
|
膨胀率50 % | 50 % |